El sistema de códigos postales de Cauca se compone de seis dígitos (con un rango de 190001 a 196068), diseñado para la máxima precisión logística.
El Departamento de Cauca, ubicado en el suroeste de Colombia, tiene como capital a Popayán y destaca por su diversidad geográfica que abarca las regiones andina y pacífica.
| Departamento | Cauca |
|---|---|
| Código postal | 6 dígitos numéricos (Rango: 190001 - 196068) |
| Prefijo Postal | Todos los códigos inician con 19 |
| Indicativo | 602 |
| Capital | Popayán |
| Municipios | 42 |
| ISO | CO-CAU |
| Gentilicio | Caucano / Caucana |
| País | Colombia |
| Región | América Latina |
Lista de Códigos Postales del Departamento de Cauca
Explore en la tabla interactiva los códigos postales de Cauca. El listado cubre sus 42 municipios, y la información se puede ordenar para facilitar su búsqueda.
| Municipio | Código Postal | Departamento |
|---|---|---|
| Almaguer | 194080 – 194089 | Cauca |
| Argelia | 195560, 195567 | Cauca |
| Balboa | 195530 – 195547 | Cauca |
| Bolivar | 195001 – 195019 | Cauca |
| Buenos aires | 191001 – 191017 | Cauca |
| Cajibio | 190501 – 190518 | Cauca |
| Caldono | 192040 – 192057 | Cauca |
| Caloto | 191070 – 191088 | Cauca |
| Corinto | 191560 – 191569 | Cauca |
| El tambo | 193570 – 193597 | Cauca |
| Florencia | 195040, 195047 | Cauca |
| Guachené | 191087 | Cauca |
| Guapi | 196001 – 196009 | Cauca |
| Inza | 192531 – 192548 | Cauca |
| Jambalo | 192020 – 192029 | Cauca |
| La sierra | 194001 – 194008 | Cauca |
| La vega | 194020 – 194038 | Cauca |
| Lopez | 196060 – 196068 | Cauca |
| Mercaderes | 195060 – 195069 | Cauca |
| Miranda | 191520 – 191529 | Cauca |
| Morales | 190550 – 190567 | Cauca |
| Padilla | 191540, 191547 | Cauca |
| Paez | 192501 – 192518 | Cauca |
| Patia | 195501 – 195509 | Cauca |
| Piamonte | 194550 – 194558 | Cauca |
| Piendamo | 190530 – 190548 | Cauca |
| Popayan | 190001 – 190018 | Cauca |
| Puerto tejada | 191501, 191507 | Cauca |
| Purace | 193001 – 193009 | Cauca |
| Rosas | 193550 – 193558 | Cauca |
| San sebastian | 194501 – 194509 | Cauca |
| Santa rosa | 194520 – 194528 | Cauca |
| Santander de quilichao | 191030 – 191049 | Cauca |
| Silvia | 192070 – 192087 | Cauca |
| Sotara | 193501 – 193508 | Cauca |
| Suarez | 190580 – 190597 | Cauca |
| Sucre | 194060 – 194068 | Cauca |
| Timbio | 193520 – 193537 | Cauca |
| Timbiqui | 196030 – 196038 | Cauca |
| Toribio | 192001 – 192009 | Cauca |
| Totoro | 192570 – 192579 | Cauca |
| Villa rica | 191060, 191067 | Cauca |
Límites
Ubicado en el suroeste de Colombia, el Departamento del Cauca posee una geografía diversa, abarcando la llanura del Pacífico y la Cordillera de los Andes. Sus límites geográficos son los siguientes:
- Norte: Con el departamento de Valle del Cauca (Parque Nacional Natural Farallones de Cali y Río Naya).
- Nordeste: Con el departamento de Tolima (Parque Nacional Natural Nevado del Huila).
- Este: Con el departamento de Huila (Parque Nacional Natural Puracé).
- Sureste: Con el departamento de Putumayo (Río Caquetá).
- Sur: Con el departamento de Nariño (Ríos Mamaconde, Patía y Mayo).
- Suroeste: Con el departamento de Nariño.
- Oeste: Con el departamento de Nariño (incluido la costa frente a Isla Gorgona).
- Noroeste: Con el Océano Pacífico.